1000984 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

       鶴舞う形の・・・

       鶴舞う形の・・・

「401K」

2015年 5月  340,186円
2015年 4月  301,810円
2015年 3月  283,982円(早期退職)
2015年 2月  273,589円
2015年 1月  224,123円
2014年12月  239,561円
2014年11月  228,751円
2014年10月  157,831円
2014年 9月  161,465円
2014年 8月  132,219円
2014年 7月  129,797円
2014年 6月  114,285円
2014年 5月   96,162円
2014年 4月   81,727円
2014年 3月   89,029円
2014年 2月   85,692円
2014年 1月   74,926円
2013年12月  116,527円
2013年11月   89,088円
2013年10月   46,613円
2013年 9月   36,775円
2013年 8月  ▲3,290円
2013年 7月   6,024円
2013年 6月 ▲14,031円
2013年 5月   10,755円
2013年 4月  ▲4,282円
2013年 3月  ▲51,721円
2013年 2月  ▲87,429円
2013年 1月  ▲95,722円
2012年12月 ▲141,560円
2012年11月 ▲176,810円
2012年10月 ▲198,547円
2012年 9月 ▲201,749円
2012年 8月 ▲210,516円
2012年 7月 ▲218,630円
2012年 6月 ▲218,557円
2012年 5月 ▲234,088円
2012年 4月 ▲193,025円
2012年 3月 ▲177,842円
2012年 2月 ▲193,656円
2012年 1月 ▲236,515円
2011年12月 ▲252,069円
2011年11月 ▲259,838円
2011年10月 ▲238,075円
2011年 9月 ▲261,059円
2011年 8月 ▲250,369円
2011年 7月 ▲214,515円
2011年 6月 ▲208,136円
2011年 5月 ▲209,362円
2011年 4月 ▲198,480円
2011年 3月 ▲205,359円
2011年 2月 ▲195,563円
2011年 1月 ▲209,284円
2010年12月 ▲216,269円
2010年11月 ▲231,144円
2010年10月 ▲251,970円
2010年 9月 ▲248,159円
2010年 8月 ▲274,865円
2010年 7月 ▲251,724円
2010年 6月 ▲267,537円
2010年 5月 ▲251,523円
2010年 4月 ▲201,695円
2010年 3月 ▲204,590円
2010年 2月 ▲250,365円
2010年 1月 ▲246,634円
2009年12月 ▲229,917円
2009年11月 ▲272,795円
2009年10月 ▲252,622円
2009年 9月 ▲254,659円
2009年 8月 ▲247,272円
2009年 7月 ▲258,911円
2009年 6月 ▲279,936円
2009年 5月 ▲290,629円
2009年 4月 ▲324,883円
2009年 3月 ▲351,338円
2009年 2月 ▲368,869円 (最低)
2009年 1月 ▲357,994円
2008年12月 ▲336,455円
2008年11月 ▲338,619円
2008年10月 ▲321,606円
2008年 9月 ▲216,894円
2008年 8月 ▲147,766円
2008年 7月 ▲143,737円
2008年 6月 ▲145,791円
2008年 5月 ▲102,008円
2008年 4月 ▲139,367円
2008年 3月 ▲168,974円
2008年 2月 ▲127,650円
2008年 1月 ▲134,268円
2007年12月 ▲ 57,581円
2007年11月 ▲ 64,420円
2007年10月 ▲ 21,280円
2007年 9月 ▲ 26,299円
2007年 8月 ▲ 52,710円
2007年 7月 ▲ 36,390円
2007年 6月 2,883円
2007年 5月 19円
2007年 4月 0円


© Rakuten Group, Inc.